Средняя серия. ГОСТ 10902
Сверла предназначены для сверления отверстий в конструкционных сталях, чугуне, цветных металлах и других материалах. Изготавливаются повышенной точности ( класс А1) и нормальной точности ( класс В и В1). Материал - быстрорежущая сталь по ГОСТ 19265.
d | L | I | d | L | I | d | L | I | d | L | I |
0,50 | 22 | 3 | 4,80 | 86 | 52 | 9,10 | 125 | 81 | 13,40 | 160 | 108 |
0,60 | 24 | 3 | 4,90 | 86 | 52 | 9,20 | 125 | 81 | 13,50 | 160 | 108 |
0,70 | 28 | 4 | 5,00 | 86 | 52 | 9,30 | 125 | 81 | 13,60 | 160 | 108 |
0,80 | 30 | 4 | 5,10 | 86 | 52 | 9,40 | 125 | 81 | 13,70 | 160 | 108 |
0,90 | 32 | 4 | 5,20 | 86 | 52 | 9,50 | 125 | 81 | 13,80 | 160 | 108 |
1,00 | 34 | 5 | 5,30 | 86 | 52 | 9,60 | 133 | 87 | 13,90 | 160 | 108 |
1,10 | 36 | 5 | 5,40 | 93 | 57 | 9,70 | 133 | 87 | 14,00 | 160 | 108 |
1,20 | 38 | 5 | 5,50 | 93 | 57 | 9,80 | 133 | 87 | 14,10 | 160 | 108 |
1,30 | 38 | 5 | 5,60 | 93 | 57 | 9,90 | 133 | 87 | 14,20 | 160 | 108 |
1,40 | 40 | 6 | 5,70 | 93 | 57 | 10,00 | 133 | 87 | 14,30 | 169 | 114 |
1,50 | 40 | 6 | 5,80 | 93 | 57 | 10,10 | 133 | 87 | 14,40 | 169 | 114 |
1,60 | 43 | 7 | 5,90 | 93 | 57 | 10,20 | 133 | 87 | 14,50 | 169 | 114 |
1,70 | 43 | 7 | 6,00 | 93 | 57 | 10,30 | 133 | 87 | 14,60 | 169 | 114 |
1,80 | 46 | 7 | 6,10 | 101 | 63 | 10,40 | 133 | 87 | 14,70 | 169 | 114 |
1,90 | 46 | 8 | 6,20 | 101 | 63 | 10,50 | 133 | 87 | 14,80 | 169 | 114 |
2,00 | 49 | 8 | 6,30 | 101 | 63 | 10,60 | 133 | 87 | 14,90 | 169 | 114 |
2,10 | 49 | 9 | 6,40 | 101 | 63 | 10,70 | 142 | 94 | 15,00 | 169 | 114 |
2,20 | 53 | 9 | 6,50 | 101 | 63 | 10,80 | 142 | 94 | 15,10 | 178 | 120 |
2,30 | 53 | 9 | 6,60 | 101 | 63 | 10,90 | 142 | 94 | 15,20 | 178 | 120 |
2,40 | 57 | 9 | 6,70 | 101 | 63 | 11,00 | 142 | 94 | 15,30 | 178 | 120 |
2,50 | 57 | 10 | 6,80 | 109 | 69 | 11,10 | 142 | 94 | 15,40 | 178 | 120 |
2,60 | 57 | 10 | 6,90 | 109 | 69 | 11,20 | 142 | 94 | 15,50 | 178 | 120 |
2,70 | 61 | 10 | 7,00 | 109 | 69 | 11,30 | 142 | 94 | 15,60 | 178 | 120 |
2,80 | 61 | 11 | 7,10 | 109 | 69 | 11,40 | 142 | 94 | 16,00 | 178 | 120 |
2,90 | 61 | 11 | 7,20 | 109 | 69 | 11,50 | 142 | 94 | 16,50 | 184 | 125 |
3,00 | 61 | 11 | 7,30 | 109 | 69 | 11,60 | 142 | 94 | 17,00 | 184 | 125 |
3,10 | 65 | 12 | 7,40 | 109 | 69 | 11,70 | 142 | 94 | 17,50 | 191 | 130 |
3,20 | 65 | 12 | 7,50 | 109 | 69 | 11,80 | 142 | 94 | 18,00 | 191 | 130 |
3,30 | 65 | 12 | 7,60 | 117 | 75 | 11,90 | 151 | 101 | 18,50 | 198 | 135 |
3,40 | 70 | 14 | 7,70 | 117 | 75 | 12,00 | 151 | 101 | 19,00 | 198 | 135 |
3,50 | 70 | 14 | 7,80 | 117 | 75 | 12,10 | 151 | 101 | 19,50 | 205 | 140 |
3,60 | 70 | 16 | 7,90 | 117 | 75 | 12,20 | 151 | 101 | 20,00 | 205 | 140 |
3,70 | 70 | 16 | 8,00 | 117 | 75 | 12,30 | 151 | 101 | |||
3,80 | 75 | 16 | 8,10 | 117 | 75 | 12,40 | 151 | 101 | |||
3,90 | 75 | 18 | 8,20 | 117 | 75 | 12,50 | 151 | 101 | |||
4,00 | 75 | 18 | 8,30 | 117 | 75 | 12,60 | 151 | 101 | |||
4,10 | 75 | 18 | 8,40 | 117 | 75 | 12,70 | 151 | 101 | |||
4,20 | 75 | 18 | 8,50 | 117 | 75 | 12,80 | 151 | 101 | |||
4,30 | 80 | 20 | 8,60 | 125 | 81 | 12,90 | 151 | 101 | |||
4,40 | 80 | 20 | 8,70 | 125 | 81 | 13,00 | 151 | 101 | |||
4,50 | 80 | 20 | 8,80 | 125 | 81 | 13,10 | 151 | 101 | |||
4,60 | 80 | 20 | 8,90 | 125 | 81 | 13,20 | 151 | 101 | |||
4,70 | 80 | 22 | 9,00 | 125 | 81 | 13,30 | 151 | 101 |
Средняя серия. ГОСТ 10903
d | I | Конус Морзе | d | I | Конус Морзе | d | I | Конус Морзе |
6,00 | 57 | 1 | 16,50 | 125 | 2 | 27,75 | 170 | 4 |
6,20 | 63 | 1 | 16,75 | 125 | 2 | 28,00 | 170 | 4 |
6,50 | 63 | 1 | 17,00 | 125 | 2 | 28,25 | 175 | 4 |
6,80 | 69 | 1 | 17,25 | 130 | 2 | 28,50 | 175 | 4 |
7,00 | 69 | 1 | 17,40 | 130 | 2 | 28,75 | 175 | |
7,20 | 69 | 1 | 17,50 | 130 | 2 | 29,00 | 175 | 4 |
7,40 | 69 | 1 | 17,75 | 130 | 2 | 29,25 | 175 | 4 |
7,50 | 69 | 1 | 18,00 | 130 | 2 | 29,50 | 175 | 4 |
7,60 | 75 | 1 | 18,25 | 135 | 2 | 29,75 | 175 | 4 |
7,80 | 75 | 1 | 18,50 | 135 | 2 | 30,00 | 175 | 4 |
8,00 | 75 | 1 | 18,75 | 135 | 2 | 30,25 | 180 | 4 |
8,20 | 75 | 1 | 19,00 | 135 | 2 | 30,50 | 180 | 4 |
8,40 | 75 | 1 | 19,25 | 140 | 2 | 30,75 | 180 | 4 |
8,50 | 75 | 1 | 19,40 | 140 | 2 | 31,00 | 180 | 4 |
8,80 | 81 | 1 | 19,50 | 140 | 2 | 31,25 | 180 | 4 |
9,00 | 81 | 1 | 19,75 | 140 | 2 | 31,50 | 180 | |
9,20 | 81 | 1 | 20,00 | 140 | 2 | 31,75 | 185 | 5 |
9,40 | 81 | 1 | 20,25 | 145 | 2 | 32,00 | 185 | |
9,50 | 81 | 1 | 20,50 | 145 | 2 | 32,25 | 185 | 5 |
9,80 | 87 | 1 | 20,75 | 145 | 2 | 32,50 | 185 | 5 |
10,00 | 87 | 1 | 20,90 | 145 | 2 | 33,00 | 185 | 5 |
10,20 | 87 | 1 | 21,00 | 145 | 2 | 33,25 | 185 | 5 |
10,50 | 87 | 1 | 21,25 | 150 | 2 | 33,50 | 185 | 5 |
10,80 | 94 | 1 | 21,50 | 150 | 2 | 34,00 | 190 | 5 |
11,00 | 94 | 1 | 21,75 | 150 | 2 | 34,50 | 190 | 5 |
11,20 | 94 | 1 | 22,00 | 150 | 2 | 35,00 | 190 | 5 |
11,50 | 94 | 1 | 22,25 | 150 | 2 | 35,25 | 190 | 5 |
11,80 | 94 | 1 | 22,50 | 155 | 2 | 35,50 | 190 | 5 |
12,00 | 101 | 1 | 22,75 | 155 | 2 | 35,75 | 195 | 5 |
12,20 | 101 | 1 | 23,00 | 155 | 2 | 36,00 | 195 | 5 |
12,50 | 101 | 1 | 23,25 | 155 | 3 | 36,25 | 195 | 5 |
12,80 | 101 | 1 | 23,50 | 155 | 3 | 36,50 | 195 | 5 |
13,00 | 101 | 1 | 23,75 | 160 | 3 | 37,00 | 195 | |
13,20 | 101 | 1 | 23,90 | 160 | 3 | 37,50 | 195 | 5 |
13,40 | 101 | 1 | 24,00 | 160 | 3 | 38,00 | 200 | 5 |
13,50 | 108 | 1 | 24,25 | 160 | 3 | 38,25 | 200 | 5 |
13,80 | 108 | 1 | 24,50 | 160 | 3 | 38,50 | 200 | 5 |
14,00 | 108 | 1 | 24,75 | 160 | 3 | 39,00 | 200 | |
14,25 | 120 | 2 | 25,00 | 160 | 3 | 39,25 | 200 | 5 |
14,50 | 120 | 2 | 25,25 | 165 | 3 | 39,50 | 200 | |
14,75 | 120 | 2 | 25,50 | 165 | 3 | 40,00 | 200 | |
15,00 | 120 | 2 | 25,75 | 165 | 3 | 40,50 | 205 | 5 |
15,20 | 120 | 2 | 26,00 | 165 | 3 | 41,00 | 205 | |
15,40 | 120 | 2 | 26,25 | 165 | 3 | 41,25 | 205 | |
15,50 | 120 | 2 | 26,50 | 165 | 3 | 41,50 | 205 | 6 |
15,75 | 120 | 2 | 26,75 | 170 | 3 | 42,00 | 205 | |
16,00 | 120 | 2 | 27,00 | 170 | 3 | 42,50 | 205 | 6 |
16,25 | 125 | 2 | 27,25 | 170 | 3 | 43,00 | 210 | |
27,50 | 170 | 3 | 43,25 | 210 |
Длинная серия. ГОСТ 886
d | L | I | d | L | I |
1,50 | 70 | 33 | 5,50 | 139 | 91 |
1,60 | 76 | 37 | 6,00 | 139 | 91 |
2,00 | 85 | 41 | 6,50 | 148 | 97 |
2,20 | 90 | 41 | 6,70 | 148 | 97 |
2,50 | 95 | 45 | 7,00 | 156 | 102 |
2,80 | 100 | 45 | 7,20 | 156 | 102 |
3,00 | 100 | 50 | 7,50 | 156 | 102 |
3,20 | 106 | 50 | 8,00 | 165 | 109 |
3,30 | 106 | 53 | 8,50 | 165 | 109 |
3,50 | 112 | 53 | 9,00 | 175 | 115 |
3,70 | 112 | 56 | 9,50 | 175 | 115 |
3,80 | 119 | 56 | 10,00 | 184 | 121 |
4,00 | 119 | 56 | 10,20 | 184 | 121 |
4,20 | 119 | 56 | 10,50 | 184 | 121 |
4,50 | 126 | 59 | 11,00 | 195 | 128 |
4,80 | 132 | 59 | 11,50 | 195 | 128 |
5,00 | 132 | 59 | 12,00 | 205 | 134 |
5,20 | 132 | 59 |
БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КОНУСА (ТИП A)
d | D | L |
1,00 | 3,15 | 33,5 |
1,60 | 4,00 | 37,5 |
2,00 | 5,00 | 42 |
2,50 | 6,30 | 47 |
3,15 | 8,00 | 52 |
4,00 | 10,00 | 59 |
5,00 | 12,50 | 66 |
6,30 | 16,00 | 74 |
ГОСТ 17025
D, мм | L, мм | Число зубьев |
3 | 40 | 4 |
4 | 43 | 4 |
5 | 47 | 4 |
6 | 57 | 4 |
7 | 60 | 4 |
8 | 63 | 4 |
9 | 69 | 4 |
10 | 72 | 4 |
12 | 83 | 5 |
14 | 83 | 5 |
16 | 92 | 5 |
18 | 92 | 6 |
20 | 104 | 6 |
22 | 104 | 6 |
25 | 121 | 6 |
28 | 121 | 6 |
ГОСТ 17025
D, мм | L, мм | Число зубьев | Конус Морзе |
14 | 96 | 4 | 1 |
16 | 117 | 4 | 2 |
18 | 117 | 4 | 2 |
20 | 123 | 5 | 2 |
22 | 123 | 5 | 2 |
25 | 147 | 5 | 3 |
28 | 147 | 5 | 3 |
32 | 155 | 6 | 3 |
36 | 155 | 6 | 3 |
40 | 188 | 6 | 4 |
ГОСТ 9140
D, мм | L, мм |
2 | 36 |
3 | 37 |
4 | 39 |
5 | 42 |
6 | 52 |
7 | 54 |
8 | 55 |
10 | 63 |
12 | 73 |
14 | 73 |
16 | 79 |
18 | 79 |
20 | 88 |
ГОСТ 9140
Предназначены для фрезерования шпоночных пазов на шпоночно-фрезерных станках с маятниковой подачей. На станках общего назначения используются для фрезерования мерных выемок и продольных канавок в стальных деталях. Материал - быстрорежущая сталь по ГОСТ 19265.
D, мм | L,
мм |
I,
мм |
Конус Морзе |
14 | 104 | 19 | 2 |
16 | 104 | 19 | 2 |
18 | 104 | 19 | 2 |
20 | 107 | 22 | 2 |
22 | 107 | 22 | 2 |
25 | 128 | 26 | 3 |
28 | 128 | 26 | 3 |
32 | 134 | 32 | 3 |
36 | 134 | 32 | 3 |
40 | 168 | 38 | 4 |
ГОСТ 2679
Фрезы предназначены для прорезных и отрезных работ. Изготавливаются 1 и 2 классов точности. Фрезы 1 класса точности предназначены для прорезки шлицев. Фрезы 2 класса точности предназначены для прорезных и отрезных работ. Материал — быстрорежущая сталь по ГОСТ 19265. Выпускаются также с износостойким покрытием из нитрида титана, нанесенным методом КИБ.
D, мм |
d, мм |
в, мм |
Число зубьев |
D, мм |
d, мм |
в, мм |
Число зубьев |
||||
Мелкий зуб | Средний зуб | Крупный зуб | Мелкий зуб | Средний зуб | Крупный зуб | ||||||
50 | 13 | 1,20 | 80 | 40 | 16 | 100 | 22 | 6,00 | 64 | 32 | — |
50 | 13 | 1,40 | 80 | 40 | 16 | 125 | 22 | 1,00 | 100 | 80 | — |
50 | 13 | 1,60 | 64 | 32 | 16 | 125 | 22 | 1,20 | 128 | 64 | — |
50 | 13 | 2,00 | 64 | 32 | 16 | 125 | 22 | 1,60 | 128 | 64 | 32 |
50 | 13 | 2,50 | 64 | 32 | — | 125 | 22 | 2,00 | 128 | 64 | 32 |
50 | 13 | 2,80 | 64 | 32 | — | 125 | 22 | 2,50 | 100 | 48 | 24 |
50 | 13 | 3,00 | 48 | 24 | — | 125 | 22 | 2,80 | 100 | 48 | 24 |
63 | 16 | 1,00 | 100 | 48 | 24 | 125 | 22 | 3,00 | 100 | 48 | 24 |
63 | 16 | 1,20 | 80 | 40 | 20 | 125 | 22 | 3,50 | 100 | 48 | 24 |
63 | 16 | 1,40 | 80 | 40 | 20 | 125 | 22 | 4,00 | 100 | 48 | 24 |
63 | 16 | 1,60 | 80 | 40 | 20 | 125 | 22 | 5,00 | 80 | 40 | — |
63 | 16 | 2,00 | 80 | 40 | 20 | 160 | 32 | 1,40 | 160 | 80 | |
63 | 16 | 2,50 | 64 | 32 | 16 | 160 | 32 | 1,60 | 160 | 80 | 40 |
63 | 16 | 2,80 | 64 | 32 | 16 | 160 | 32 | 2,00 | 128 | 64 | 32 |
63 | 16 | 3,00 | 64 | 32 | 16 | 160 | 32 | 2,50 | 128 | 64 | 32 |
80 | 22 | 1,00 | 100 | 48 | 24 | 160 | 32 | 2,80 | 128 | 64 | 32 |
80 | 22 | 1,20 | 100 | 48 | 24 | 160 | 32 | 3,00 | 128 | 64 | 32 |
80 | 22 | 1,40 | 100 | 48 | 24 | 160 | 32 | 3,50 | 128 | 64 | 32 |
80 | 22 | 1,60 | 100 | 48 | 24 | 160 | 32 | 4,00 | 100 | 48 | 24 |
80 | 22 | 2,00 | 80 | 40 | 20 | 160 | 32 | 4,50 | 100 | 48 | — |
80 | 22 | 2,50 | 80 | 40 | 20 | 160 | 32 | 5,00 | 100 | 48 | — |
80 | 22 | 2,80 | 80 | 40 | 20 | 160 | 32 | 5,50 | 100 | 48 | — |
80 | 22 | 3,00 | 80 | 40 | 20 | 160 | 32 | 6,00 | 100 | 48 | — |
80 | 22 | 3,50 | 80 | 40 | 20 | 200 | 32 | 2,00 | 160 | 80 | 40 |
80 | 22 | 4,00 | 64 | 32 | — | 200 | 32 | 2,50 | 160 | 80 | 40 |
80 | 22 | 5,00 | 64 | 32 | — | 200 | 32 | 2,80 | 160 | 80 | 40 |
100 | 22 | 1,00 | 128 | 64 | 32 | 200 | 32 | 3,00 | 128 | 64 | 32 |
100 | 22 | 1,20 | 128 | 64 | 32 | 200 | 32 | 3,50 | 128 | 64 | 32 |
100 | 22 | 1,40 | 128 | 64 | 32 | 200 | 32 | 4,00 | 128 | 64 | 32 |
100 | 22 | 1,60 | 100 | 48 | 24 | 200 | 32 | 4,50 | 128 | 64 | 32 |
100 | 22 | 2,00 | 100 | 48 | 24 | 200 | 32 | 5,00 | 128 | 64 | 32 |
100 | 22 | 2,50 | 100 | 48 | 24 | 200 | 32 | 5,50 | 128 | 64 | 32 |
100 | 22 | 3,00 | 80 | 40 | 20 | 200 | 32 | 6,00 | 100 | 48 | — |
100 | 22 | 3,50 | 80 | 40 | — | 250 | 32 | 2,50 | 160 | 80 | 40 |
100 | 22 | 4,00 | 80 | 40 | — |
ГОСТ 3266
Предназначены для нарезания метрической резьбы по ГОСТ 24705 машинным способом и вручную ( с шагом до 3 мм). Изготовляются 1, 2 и 3 класса точности. Материал - быстрорежущая сталь по ГОСТ 19265. Метчики с наружным диаметром 10 мм и более изготовляются сварными. Метчики изготовляются одноштучными и комплектными. Цена комплекта из 2-х штук увеличивается в два раза. В ассортименте есть левая резьба.
d, мм | Шаг резьбы, мм |
I, мм |
d, мм | Шаг резьбы, мм | L, мм | I, мм | ||
крупный | мелкий | крупный | мелкий | |||||
2 | 0,4 | 11 | 24 | — | 1,00 | 33 | ||
3 | 0,50 | 11 | 27 | 3,00 | — | 135 | 45 | |
4 | 0,70 | — | 13 | 27 | — | 2,00 | 127 | 37 |
4 | — | 0,50 | 13 | 27 | — | 1,50 | 127 | 37 |
5 | 0,80 | — | 16 | 27 | — | 1,00 | 120 | 33 |
5 | — | 0,50 | 16 | 30 | 3,50 | — | 138 | 48 |
6 | 1,00 | — | 19 | 30 | — | 3,00 | 138 | 48 |
6 | — | 0,50 | 19 | 30 | — | 2,00 | 127 | 37 |
7 | 1,00 | — | 19 | 30 | — | 1,50 | 127 | 37 |
8 | 1,25 | — | 22 | 30 | — | 1,00 | 120 | 33 |
8 | — | 1,00 | 19 | 33 | 3,50 | — | 151 | 51 |
8 | — | 0,50 | 19 | 33 | — | 3,00 | 151 | 51 |
9 | 1,25 | 22 | 33 | — | 2,00 | 137 | ||
10 | 1,50 | — | 24 | 33 | — | 1,50 | 137 | 37 |
10 | — | 1,25 | 20 | 33 | — | 1,00 | 130 | 32 |
10 | — | 1,00 | 20 | 36 | 4,00 | — | 162 | 57 |
11 | 1,50 | — | 24 | 36 | — | 3,00 | 162 | 57 |
12 | 1,75 | — | 29 | 36 | — | 2,00 | 144 | 39 |
12 | — | 1,50 | 29 | 36 | — | 1,50 | 144 | 39 |
12 | — | 1,25 | 24 | 36 | — | 1,00 | 130 | 32 |
12 | — | 1,00 | 24 | 39 | 4,00 | — | 170 | 60 |
14 | 2,00 | — | 30 | 39 | — | 3,00 | 170 | 60 |
14 | — | 1,50 | 30 | 39 | — | 2,00 | 149 | 39 |
14 | — | 1,25 | 25 | 39 | — | 1,50 | 149 | 39 |
14 | — | 1,00 | 24 | 39 | — | 1,00 | 144 | 37 |
14 | — | 0,75 | 19 | 42 | 4,50 | — | 170 | 60 |
16 | 2,00 | — | 32 | 42 | — | 4,00 | 170 | 60 |
16 | — | 1,50 | 32 | 42 | — | 3,00 | 170 | 60 |
16 | — | 1,00 | 29 | 42 | — | 2,00 | 149 | 39 |
18 | 2,50 | - | 37 | 42 | - | 1,50 | 149 | 39 |
18 | — | 2,00 | 37 | 42 | — | 1,00 | 144 | 37 |
18 | — | 1,50 | 29 | 45 | 4,50 | — | 187 | 67 |
18 | — | 1,00 | 29 | 45 | — | 4,00 | 187 | 67 |
20 | 2,50 | — | 37 | 45 | — | 3,00 | 187 | 67 |
20 | — | 2,00 | 37 | 45 | — | 2,00 | 165 | 45 |
20 | — | 1,50 | 29 | 45 | — | 1,50 | 165 | 45 |
20 | — | 1,00 | 29 | 45 | — | 1,00 | 157 | 37 |
22 | 2,50 | — | 38 | 48 | 5,00 | — | 187 | 67 |
22 | — | 2,00 | 38 | 48 | — | 4,00 | 187 | 67 |
22 | — | 1,50 | 33 | 48 | — | 3,00 | 187 | 67 |
22 | — | 1,00 | 29 | 48 | — | 2,00 | 165 | 45 |
24 | 3,00 | — | 45 | 48 | — | 1,50 | 165 | 45 |
24 | - | 2,00 | 35 | 48 | - | 1,00 | 151 | 37 |
24 | — | 1,50 | 35 |
ГОСТ 3266
Предназначены для нарезания трубной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357 в сквозных и глухих отверстия. Материал - быстрорежущая сталь по ГОСТ 19265. Цена комплекта из 2-х штук увеличивается в два раза. В ассортименте есть левая резьба.
Обозначение размера резьбы, дюйм | d, мм | I, мм |
G1/8 | 9,728 | 18 |
G1/4 | 13,157 | 25 |
G3/8 | 16,662 | 25 |
G1/2 | 20,955 | 32 |
G5/8 | 22,911 | 32 |
G3/4 | 26,441 | 32 |
G7/8 | 30,201 | 32 |
G 1 | 33,249 | 40 |
G 1 1/8 | 37,897 | 40 |
G 1 1/4 | 41,910 | 40 |
G 1 3/8 | 44,323 | 40 |
G 1 1/2 | 47,805 | 40 |
G 1 3/4 | 53,746 | 40 |
G2 | 59,614 | 40 |
ГОСТ 6227
Предназначены для нарезания конической дюймовой резьбы по ГОСТ 6111 с углом профиля 60 град. Материал - быстрорежущая сталь по ГОСТ 19265. Метчики для резьбы 3/8" и более изготовляются сварными.
Обозначение размера резьбы, дюйм | d, мм | I, мм |
К 1/8 | 10,7 | 18 |
К 1/4 | 14,1 | 24 |
КЗ/8 | 17,7 | 26 |
К 1/2 | 21,8 | 30 |
КЗ/4 | 27,3 | 32 |
К1 | 34,1 | 40 |
К1 1/4 | 42,9 | 42 |
К1 1/2 | 49,0 | 42 |
К 2 | 61,2 | 45 |
ГОСТ 6227
Предназначены для нарезания конической трубной резьбы по ГОСТ 6211 Материал - быстрорежущая сталь по ГОСТ 19265. Метчики для резьбы 3/8" и более изготовляются сварными.
Обозначение размера резьбы, дюйм | d, мм | I, мм |
R1/8 | 9,729 | 18 |
R1/4 | 13,158 | 25 |
R3/8 | 16,663 | 25 |
R1/2 | 20,956 | 32 |
R3/4 | 20,442 | 40 |
R1 | 33,250 | 40 |
R1 1/4 | 41,912 | 40 |
R1 1/2 | 47,805 | 40 |
R 2 |
ГОСТ 1604
Метчики предназначены для нарезания резьбы в гайках с метрической резьбой по ГОСТ 24705. Изготовляются 1, 2 и 3 класса точности. Материал - быстрорежущая сталь по ГОСТ 19265. Метчики с наружным диаметром 10 мм и более изготовляются сварными
d, мм | Шаг резьбы | I, мм | d, мм | Шаг резьбы | L, мм | I, мм | ||
крупный | мелкий | крупный | мелкий | |||||
3 | 0,50 | — | 10 | 12 | — | 1,00 | 25 | |
3 | — | 0,35 | 7 | 14 | 2,00 | — | 180 | 16 |
4 | 0,70 | — | 14 | 14 | — | 1,50 | 180 | 40 |
4 | — | 0,50 | 10 | 14 | — | 1,25 | 180 | 30 |
5 | 0,80 | — | 16 | 14 | — | 1,00 | 180 | 25 |
5 | — | 0,50 | 10 | 16 | 2,00 | — | 180 | 16 |
6 | 1,00 | — | 20 | 16 | — | 1,50 | 200 | 40 |
6 | — | 0,50 | 10 | 16 | — | 1,00 | 200 | 30 |
8 | 1,25 | — | 25 | 18 | 2,50 | — | 200 | 16 |
8 | — | 1,00 | 20 | 18 | — | 2,00 | 200 | 50 |
8 | — | 0,75 | 16 | 18 | — | 1,50 | 200 | 40 |
8 | — | 0,50 | 10 | 18 | — | 1,00 | 200 | 30 |
10 | 1,50 | — | 30 | 20 | 2,50 | — | 220 | 50 |
10 | — | 1,25 | 25 | 20 | — | 2,00 | 220 | 40 |
10 | — | 1,00 | 20 | 20 | — | 1,50 | 220 | 30 |
10 | — | 0,75 | 16 | 20 | — | 1,00 | 220 | 20 |
10 | — | 0,50 | 10 | 22 | 2,50 | — | 220 | 50 |
12 | 1,75 | — | 16 | 22 | — | 2,00 | 220 | 40 |
12 | — | 1,50 | 36 | 22 | — | 1,50 | 220 | 30 |
12 | — | 1,25 | 30 | 22 | — | 1,00 | 220 | 20 |
ГОСТ 9740
Предназначены для нарезания метрической резьбы по ГОСТ 24705 . Изготовляются с полями допусков 6h, 8h, 6g, 8д. Материал - инструментальная легированная сталь марок ХВСГ, 9ХС по ГОСТ 5950.
d, мм | Шаг резьбы | мм | d, мм | Шаг резьбы | L, мм | I, мм | ||
крупный | мелкий | крупный | мелкий | |||||
3 | 0,50 | — | 5 | 24 | 3,00 | — | 55 | 22 |
4 | 0,70 | 0,35 | 5 | 24 | — | 2,00 | 55 | 16 |
4 | — | — | 5 | 24 | — | 1,50 | 55 | 16 |
5 | 0,80 | 0,50 | 7 | 24 | — | 1,00 | 55 | 16 |
5 | — | — | 5 | 27 | 3,00 | — | 65 | 25 |
6 | 1,00 | 0,50 | 7 | 27 | — | 2,00 | 65 | 18 |
6 | — | — | 7 | 27 | — | 1,50 | 65 | 18 |
6 | — | 0,75 | 5 | 27 | — | 1,00 | 65 | 18 |
7 | 1,00 | 0,50 | 30 | 3,50 | — | 65 | 25 | |
8 | 1,25 | — | 9 | 30 | — | 3,00 | 65 | 25 |
8 | — | 1,00 | 9 | 30 | — | 2,00 | 65 | 18 |
8 | — | 0,75 | 9 | 30 | — | 1,50 | 65 | 18 |
9 | 1,25 | 0,50 | 30 | — | 1,00 | 65 | 18 | |
9 | — | — | 33 | 3,50 | — | 65 | 25 | |
9 | — | 1,25 | 33 | — | 3,00 | 65 | 25 | |
10 | 1,50 | 1,00 | 11 | 33 | — | 2,00 | 65 | 18 |
10 | — | 0,75 | 11 | 33 | — | 1,50 | 65 | 18 |
10 | — | 0,50 | 11 | 33 | — | 1,00 | 65 | 14 |
10 | — | — | 11 | 36 | 4,00 | — | 65 | 25 |
10 | — | 1,00 | 8 | 36 | — | 3,00 | 65 | 25 |
11 | 1,50 | 0,75 | 11 | 36 | — | 2,00 | 65 | 18 |
11 | — | 0,50 | 11 | 36 | — | 1,50 | 65 | 18 |
11 | — | — | 11 | 36 | — | 1,00 | 65 | 14 |
12 | 1,75 | 1,50 | 14 | 39 | 4,00 | — | 75 | 30 |
12 | — | 1,25 | 10 | 39 | — | 3,00 | 75 | 30 |
12 | — | 1,00 | 10 | 39 | — | 2,00 | 75 | 20 |
12 | — | 0,75 | 10 | 39 | — | 1,50 | 75 | 20 |
12 | — | 0,50 | 10 | 39 | — | 1,00 | 75 | 16 |
14 | 2,00 | — | 14 | 42 | 4,50 | — | 75 | 30 |
14 | — | 1,50 | 10 | 42 | — | 4,00 | 75 | 30 |
14 | — | 1,25 | 10 | 42 | — | 3,00 | 75 | 30 |
14 | — | 1,00 | 10 | 42 | — | 2,00 | 75 | 20 |
14 | — | 0,75 | 10 | 42 | — | 1,50 | 75 | 20 |
16 | 2,00 | 0,50 | 18 | 45 | 4,50 | — | 90 | 36 |
16 | — | — | 14 | 45 | — | 4,00 | 90 | 36 |
16 | — | 1,50 | 14 | 45 | — | 3,00 | 90 | 36 |
16 | — | 1,00 | 10 | 45 | — | 2,00 | 90 | 22 |
18 | 2,50 | 0,75 | 18 | 45 | — | 1,50 | 90 | 22 |
18 | — | 0,50 | 14 | 45 | — | 1,00 | 90 | 18 |
18 | — | — | 14 | 48 | 5,00 | — | 90 | 36 |
18 | — | 2,00 | 14 | 48 | — | 4,00 | 90 | 36 |
20 | 2,50 | 1,50 | 18 | 48 | — | 3,00 | 90 | 36 |
20 | — | 1,00 | 14 | 48 | — | 2,00 | 90 | 22 |
20 | — | 0,75 | 14 | 48 | — | 1,50 | 90 | 22 |
20 | — | 0,50 | 14 | 48 | — | 1,00 | 90 | 18 |
20 | — | — | 10 | 52 | 5,00 | — | 90 | 36 |
20 | — | 2,00 | 10 | 52 | — | 4,00 | 90 | 36 |
22 | 2,50 | 1,50 | 22 | 52 | — | 3,00 | 90 | 36 |
22 | — | 1,00 | 16 | 52 | — | 2,00 | 90 | 22 |
22 | — | 0,75 | 16 | 52 | — | 1,50 | 90 | 22 |
22 | — | 0,50 | 16 | 52 | — | 1,00 | 90 | 18 |
ГОСТ 9740
